Steiermark
!!!Achtung!!!
Diese Angaben müssen nicht unbedingt stimmen.
Es könnten ältere Angaben vorhanden sein oder es hat sich ein Tipfehler eingeschlichen.
Also bevor Ihr angeln geht, erkundigt Euch genauestens um Probleme zu vermeiden.
Schonzeiten
| Name des Fisches: | Schonzeit: | mind. Fanggröße: |
| Aal | ??? | ??? |
| Aalrutte (Quappe) | 01.01-15.03 | 35cm |
| Aitel (Döbel) | keine | keine |
| Amerikanische Seeforelle (Amerik. Seesaibling) | ??? | ??? |
| Amur (Graskarpfen) | ??? | ??? |
| Äsche | 15.02-15.06 | 32cm |
| Bachforelle | 16.09-15.03 | 23cm |
| Bachneunauge | ??? | ??? |
| Bachsaibling | 16.09-15.03 | 23cm |
| Barbe | 01.04-30.06 | 30cm |
| Barsch (Flußbarsch) | 01.04-30.06 | keine |
| Bitterling | ??? | ??? |
| Blaubandbärbling | ??? | ??? |
| Brachse (Brasse) | 01.04-30.05 | 25cm |
| Elritze (Pfrille) | ??? | ??? |
| Forellenbarsch | ??? | ??? |
| Frauennerfling | ganzjährig | geschont |
| Giebel | keine | keine |
| Gründling | ??? | ??? |
| Güster | 01.04-30.06 | 25cm |
| Hasel | 01.03-31.05 | keine |
| Hausen (Belugastör) | ??? | ??? |
| Hecht | 01.01-15.05 | 40cm |
| Huchen | 01.03-30.06 | 85cm |
| Hundsfisch | ??? | ??? |
| Karausche | 01.05-30.06 | keine |
| Karpfen | 15.05-30.06 | 35cm |
| Kaulbarsch | 01.03-30.04 | 10cm |
| Koppe | ??? | ??? |
| Laube (Ukelei) | 01.05-30.06 | keine |
| Mairenke (Seelaube) | ??? | ??? |
| Marmorgrundel | ??? | ??? |
| Marmorkarpfen | ??? | ??? |
| Moderlieschen | ??? | ??? |
| Nase (Näsling) | 15.03-31.05 | 30cm |
| Nerfling (Seider) (Aland) | 01.04-30.06 | 30cm |
| Perlfisch | ??? | ??? |
| Regenbogenforelle | 01.01-15.03 | 23cm |
| Reinanke (Maräne) (Renke) (Felchen) | ??? | ??? |
| Rotauge (Plötze) | 01.03-31.05 | keine |
| Rotfeder | 01.04-30.06 | keine |
| Russnase (Blaunase) (Zährte) | 15.03-30.06 | 30cm |
| Schied (Rapfen) | 01.03-30.06 | 40cm |
| Schlammpeitzger | ??? | ??? |
| Schleie | 01.05-30.06 | 25cm |
| Schneider | 01.03-30.06 | keine |
| Schrätzer | ganzjährig | geschont |
| Seeforelle | 16.09-15.03 | 50cm |
| Seesaibling | 16.09-15.03 | 28cm |
| Sichling | 01.04-30.06 | 30cm |
| Smerle | ??? | ??? |
| Sonnenbarsch | ??? | ??? |
| Steinbeisser (Dorngrundel) | ??? | ??? |
| Steingreßling | ??? | ??? |
| Sterlet (Stör) | 01.05-30.06 | 50cm |
| Stichling 3 und 9 stacheliger | ??? | ??? |
| Streber | ganzjährig | geschont |
| Strömer | 01.03-31.05 | keine |
| Tolstolob (Silberkarpfen) | ??? | ??? |
| Weißflossengründling | ??? | ??? |
| Wels (Waller) | 15.04-30.06 | 70cm |
| Wolgazander | ??? | ??? |
| Zander (Schill) | 01.03-31.05 | 40cm |
| Zingel | 01.03-30.06 | 25cm |
| Zobel | 01.04-30.06 | 30cm |
| Zope | 01.04-30.06 | 30cm |
