Kärnten
!!!Achtung!!!
Diese Angaben müssen nicht unbedingt stimmen.
Es könnten ältere Angaben vorhanden sein oder es hat sich ein Tipfehler eingeschlichen.
Also bevor Ihr angeln geht, erkundigt Euch genauestens um Probleme zu vermeiden.
Schonzeiten
| Name des Fisches: | Schonzeit: | mind. Fanggröße: |
| Aal | ??? | ??? |
| Aalrutte (Quappe) | 01.12-28.02 | 25cm |
| Aitel (Döbel) | ??? | ??? |
| Amerikanische Seeforelle (Amerik. Seesaibling) | ??? | ??? |
| Amur (Graskarpfen) | ??? | ??? |
| Äsche | 01.01-31.05 | 30cm |
| Bachforelle | 16.09-15.04 | 22cm |
| Bachneunauge | ??? | ??? |
| Bachsaibling | 16.09-15.04 | 22cm |
| Barbe | 01.05-30.06 | 30cm |
| Barsch (Flußbarsch) | ??? | ??? |
| Bitterling | ganzjährig | geschont |
| Blaubandbärbling | ??? | ??? |
| Brachse (Brasse) | ??? | 30cm |
| Elritze (Pfrille) | ??? | ??? |
| Forellenbarsch | 16.04-30.06 | 25cm |
| Frauennerfling | ganzjährig | geschont |
| Giebel | ??? | ??? |
| Gründling | ??? | ??? |
| Güster | ??? | ??? |
| Hasel | ??? | ??? |
| Hausen (Belugastör) | ??? | ??? |
| Hecht | 01.01-30.04 | 55cm |
| Huchen | 01.02-31.05 | 85cm |
| Hundsfisch | ??? | ??? |
| Karausche | ??? | ??? |
| Karpfen | 16.05-30.06 | 30cm |
| Kaulbarsch | ??? | ??? |
| Koppe | ??? | ??? |
| Laube (Ukelei) | ??? | ??? |
| Mairenke (Seelaube) | ganzjährig | geschont |
| Marmorgrundel | ??? | ??? |
| Marmorkarpfen | ??? | ??? |
| Moderlieschen | ??? | ??? |
| Nase (Näsling) | 16.03-15.06 | 25cm |
| Nerfling (Seider) (Aland) | ??? | ??? |
| Perlfisch | ??? | ??? |
| Regenbogenforelle | 01.01-15.04 | 24cm |
| Reinanke (Maräne) (Renke) (Felchen) | 01.11-28.02 | 30cm |
| Rotauge (Plötze) | ??? | ??? |
| Rotfeder | ??? | ??? |
| Russnase (Blaunase) (Zährte) | 01.01-15.06 | 25cm |
| Schied (Rapfen) | ??? | ??? |
| Schlammpeitzger | ??? | ??? |
| Schleie | 01.06-30.06 | 25cm |
| Schneider | ganzjährig | geschont |
| Schrätzer | ??? | ??? |
| Seeforelle | 01.10-28.02 | 60cm |
| Seesaibling | 01.10-28.02 | 30cm |
| Sichling | ??? | ??? |
| Smerle | ganzjährig | geschont |
| Sonnenbarsch | ??? | ??? |
| Steinbeisser (Dorngrundel) | ganzjährig | geschont |
| Steingreßling | ??? | ??? |
| Sterlet (Stör) | 01.01-30.06 | 40cm |
| Stichling 3 und 9 stacheliger | ??? | ??? |
| Streber | ganzjährig | geschont |
| Strömer | ganzjährig | geschont |
| Tolstolob (Silberkarpfen) | ??? | ??? |
| Weißflossengründling | ??? | ??? |
| Wels (Waller) | 15.05-15.07 | 70cm |
| Wolgazander | ??? | ??? |
| Zander (Schill) | 01.01-31.05 | 45cm |
| Zingel | ganzjährig | geschont |
| Zobel | ??? | ??? |
| Zope | ??? | ??? |
