Niederösterreich
!!!Achtung!!!
Diese Angaben müssen nicht unbedingt stimmen.
Es könnten ältere Angaben vorhanden sein oder es hat sich ein Tipfehler eingeschlichen.
Also bevor Ihr angeln geht, erkundigt Euch genauestens um Probleme zu vermeiden.
Schonzeiten
| Name des Fisches: | Schonzeit: | mind. Fanggröße: |
| Aal | ??? | ??? |
| Aalrutte (Quappe) | 01.12-31.01 | 35cm |
| Aitel (Döbel) | ??? | ??? |
| Amerikanische Seeforelle (Amerik. Seesaibling) | ??? | ??? |
| Amur (Graskarpfen) | ??? | ??? |
| Äsche | 01.03-30.04 | 30cm |
| Bachforelle | 01.09-15.03 | 25cm |
| Bachneunauge | ganzjährig | geschont |
| Bachsaibling | 16.09-15.03 | 22cm |
| Barbe | 01.05-15.06 | 30cm |
| Barsch (Flußbarsch) | ??? | ??? |
| Bitterling | ganzjährig | geschont |
| Blaubandbärbling | ??? | ??? |
| Brachse (Brasse) | 01.05-31.05 | 25cm |
| Elritze (Pfrille) | 01.04-31.05 | ??? |
| Forellenbarsch | ??? | ??? |
| Frauennerfling | ganzjährig | geschont |
| Giebel | ??? | ??? |
| Gründling | ganzjährig | geschont |
| Güster | ??? | ??? |
| Hasel | 16.03-15.05 | ??? |
| Hausen (Belugastör) | ??? | ??? |
| Hecht | 01.02-30.04 | 50cm |
| Huchen | 16.02-15.05 | 75cm |
| Hundsfisch | ganzjährig | geschont |
| Karausche | 01.05-31.05 | ??? |
| Karpfen | 01.05-31.05 | 35cm |
| Kaulbarsch | 01.03-30.04 | 10cm |
| Koppe | 01.02-30.04 | ??? |
| Laube (Ukelei) | 16.05-30.06 | ??? |
| Mairenke (Seelaube) | ??? | ??? |
| Marmorgrundel | ??? | ??? |
| Marmorkarpfen | ??? | ??? |
| Moderlieschen | ganzjährig | geschont |
| Nase (Näsling) | 16.03-31.05 | 30cm |
| Nerfling (Seider) (Aland) | 01.05-31.05 | 35cm |
| Perlfisch | ganzjährig | geschont |
| Regenbogenforelle | 01.01-15.03 | 25cm |
| Reinanke (Maräne) (Renke) (Felchen) | 16.10-31.12 | 30cm |
| Rotauge (Plötze) | ??? | ??? |
| Rotfeder | 01.04-31.05 | ??? |
| Russnase (Blaunase) (Zährte) | 16.04-15.06 | 25cm |
| Schied (Rapfen) | 16.04-31.05 | 40cm |
| Schlammpeitzger | ganzjährig | geschont |
| Schleie | 01.06-30.06 | 25cm |
| Schneider | ganzjährig | geschont |
| Schrätzer | 01.04-31.05 | 15cm |
| Seeforelle | 16.09-15.03 | 50cm |
| Seesaibling | 16.09-15.03 | 28cm |
| Sichling | ??? | ??? |
| Smerle | 01.03-31.05 | ??? |
| Sonnenbarsch | ??? | ??? |
| Steinbeisser (Dorngrundel) | ganzjährig | geschont |
| Steingreßling | ganzjährig | geschont |
| Sterlet (Stör) | 01.05-30.06 | 45cm |
| Stichling 3 und 9 stacheliger | 01.05-30.06 | ??? |
| Streber | ganzjährig | geschont |
| Strömer | ganzjährig | geschont |
| Tolstolob (Silberkarpfen) | ??? | ??? |
| Weißflossengründling | 01.05-31.05 | ??? |
| Wels (Waller) | 01.06-30.06 | 60cm |
| Wolgazander | 01.04-31.05 | 40cm |
| Zander (Schill) | 01.04-31.05 | 40cm |
| Zingel | 01.04-31.05 | 20cm |
| Zobel | 01.05-31.05 | 25cm |
| Zope | ganzjährig | geschont |
