Salzburg
!!!Achtung!!!
Diese Angaben müssen nicht unbedingt stimmen.
Es könnten ältere Angaben vorhanden sein oder es hat sich ein Tipfehler eingeschlichen.
Also bevor Ihr angeln geht, erkundigt Euch genauestens um Probleme zu vermeiden.
Schonzeiten
| Name des Fisches: | Schonzeit: | mind. Fanggröße: |
| Aal | keine | kein |
| Aalrutte (Quappe) | 01.12-31.03 | 35cm |
| Aitel (Döbel) | keine | kein |
| Amerikanische Seeforelle (Amerik. Seesaibling) | keine | kein |
| Amur (Graskarpfen) | keine | kein |
| Äsche | 01.01-31.05 | 33cm |
| Bachforelle | 01.10-28.02 | 25cm |
| Bachneunauge | ganzjährig | geschont |
| Bachsaibling | keine | kein |
| Barbe | 01.05-15.06 | 35cm |
| Barsch (Flußbarsch) | keine | kein |
| Bitterling | ganzjährig | geschont |
| Blaubandbärbling | keine | kein |
| Brachse (Brasse) | keine | kein |
| Elritze (Pfrille) | 01.04-30.06 | kein |
| Forellenbarsch | ??? | ??? |
| Frauennerfling | ganzjährig | geschont |
| Giebel | keine | kein |
| Gründling | 01.05-31.05 | kein |
| Güster | ganzjährig | geschont |
| Hasel | ganzjährig | geschont |
| Hausen (Belugastör) | ganzjährig | geschont |
| Hecht | 01.02-30.04 | 50cm |
| Huchen | 01.02-31.05 | 75cm |
| Hundsfisch | ??? | ??? |
| Karausche | ganzjährig | geschont |
| Karpfen | keine | kein |
| Kaulbarsch | keine | kein |
| Koppe | 01.03-31.05 | kein |
| Laube (Ukelei) | keine | kein |
| Mairenke (Seelaube) | 16.05-30.06 | 20cm |
| Marmorgrundel | ??? | ??? |
| Marmorkarpfen | keine | kein |
| Moderlieschen | ??? | ??? |
| Nase (Näsling) | ganzjährig | geschont |
| Nerfling (Seider) (Aland) | ganzjährig | geschont |
| Perlfisch | ganzjährig | geschont |
| Regenbogenforelle | keine | kein |
| Reinanke (Maräne) (Renke) (Felchen) | 16.10-31.12 | 33cm |
| Rotauge (Plötze) | keine | kein |
| Rotfeder | 16.04-30.06 | 15cm |
| Russnase (Blaunase) (Zährte) | 16.04-15.06 | 25cm |
| Schied (Rapfen) | ganzjährig | geschont |
| Schlammpeitzger | ganzjährig | geschont |
| Schleie | 01.06-31.07 | 25cm |
| Schneider | ganzjährig | geschont |
| Schrätzer | ??? | ??? |
| Seeforelle | 01.10-31.12 | 40cm |
| Seesaibling | 16.10-31.12 | 25cm |
| Sichling | ??? | ??? |
| Smerle | ??? | ??? |
| Sonnenbarsch | keine | kein |
| Steinbeisser (Dorngrundel) | ganzjährig | geschont |
| Steingreßling | ganzjährig | geschont |
| Sterlet (Stör) | ganzjährig | geschont |
| Stichling 3 und 9 stacheliger | keine | kein |
| Streber | ganzjährig | geschont |
| Strömer | ganzjährig | geschont |
| Tolstolob (Silberkarpfen) | keine | kein |
| Weißflossengründling | ??? | ??? |
| Wels (Waller) | keine | kein |
| Wolgazander | ??? | ??? |
| Zander (Schill) | 16.03-31.05 | ??? |
| Zingel | ganzjährig | geschont |
| Zobel | ganzjährig | geschont |
| Zope | ??? | ??? |
