Regenbogenforelle
(Oncorhynchus mykiss, früher: Salmo gairdneri)
| Maße: | ||
| max. Größe: | 120cm | |
| Durchschnittliche Größe: | 25-50cm | |
| max. Gewicht: | 25,4kg | |
| Durchschnittliches Gewicht: | 500g | |
| max. Alter: | 11 Jahre | |
| Fortpflanzung: | ||
| Geschlechtsreife: | 2-3 Jahre | |
| Fortpflanzungszeit: | Nov. - Mai | |
| Eier: | ca. 2.000/kg | |
| Eigröße: | 3,5-6,0mm | |
| Flossen: | ||
| (Anale) | Afterflosse: | 13 |
| (Ventrale) | Bauchflosse: | 9 |
| (Pectorale) | Brustflosse: | 13 |
| Fettflosse: | vorhanden | |
| (Dorsale) | Rückenflosse: | 14 |
| Schuppen an der Seitenlinie: | 125-160 | |
| (Candale) | Schwanzflosse: | 19 |
| Schlundzahnformel: | ||
| Ernährung: | ||
| Art: | Kleintiere, Larven, Anflugnahrung |
